Sezona 2012/13
KAZNJENI IGRALCI - PREPOVED IGRANJA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Kolo |
---|---|---|
Boris Tivold | 2018 | 18.kolo |
Sebastjan Škerlak | 5540 | 17.kolo |
Boris Tivold | 2018 | 17.kolo |
Albert Kovač | 2194 | 17.kolo |
{/artdatatable}
Sezona 2012/13
STOPNJEVANJE KARTONOV
6 TOČK = PREPOVED IGRANJA 1 TEKMA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Točke |
---|---|---|
Sebastjan Škerlak | 5540 | 14 |
Boris Tivold | 2018 | 13 |
Albert Kovač | 2194 | 9 |
David Kelenc | 2476 | 6 |
Štefan Klemenčič | 867 | 6 |
Andrej Vuk | 2479 | 6 |
Nenad Horvat | 2385 | 4 |
Danijel Novak | 2464 | 4 |
Boštjan Cipot | 2407 | 4 |
Luka Horvat | 162 | 3 |
Albert Kovač | 2194 | 3 |
Viktor Belak | 5369 | 3 |
Sašo Majc | 5607 | 3 |
Davorin Lovrenčec | 2522 | 3 |
Branimir Kovač | 2446 | 3 |
Aleš Pintarič | 2456 | 3 |
Marjan Šarkezi | 2105 | 3 |
{/artdatatable}