Sezona 2014/15
KAZNJENI IGRALCI - PREPOVED IGRANJA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Kolo |
---|---|---|
ALEKS HORVAT | 2107 | DO 7.4.2015 |
NENAD HORVAT | 2385 | 7.-8.KOLO |
LUKA HORVAT | 162 | 8.KOLO |
KREFT TADEJ | 919 | 8.KOLO |
TOMISLAV HORVAT | 2205 | 19.KOLO |
LUKA HORVAT | 162 | 20.KOLO |
LUKA PAPIČ | 2458 | 20.KOLO |
ŽAN ŠPILAK | 2594 | 22.KOLO |
{/artdatatable}
Sezona 2014/15
STOPNJEVANJE KARTONOV
6 TOČK = PREPOVED IGRANJA 1 TEKMA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Točke |
---|---|---|
LUKA HORVAT | 162 | 12 |
TADEJ KREFT | 919 | 6 |
TOMISLAV HORVAT | 2205 | 6 |
LUKA PAPIČ | 2458 | 6 |
ŽAN ŠPILAK | 2594 | 6 |
DENIS MAJCEN | 2560 | 5 |
MATEJ RANTAŠA | 2528 | 5 |
MATEJ JABLANOVEC | 5478 | 5 |
DAMIJAN HALAS | 9430 | 5 |
MARKO MAGDIČ | 2672 | 5 |
BORIS TIVOLD | 2018 | 5 |
UROŠ BALAŽIC | 2584 | 5 |
PRIMOŽ CIPOT | 2625 | 4 |
STANISLAV LEVAČIČ | 2549 | 4 |
SMILJAN KOVAČ | 2662 | 3 |
BINE BARBARIČ | 2067 | 3 |
{/artdatatable}